Выберите язык
Текущие турниры в АШП Туре
Новости
AШП НовостиШахм. Новости
Календарь Йонкмана
Календарь ВЛ "Шахматные турниры"
Карта АШП
АШП Тур 2007/08
Регламент ТурнирыПоложение
Женская серия АШП 2007-2008
Регламент ТурнирыПоложение
Архив Туров АШП
Членство в АШП
Члены АШПСовет АШП
Регистрация
Профиль
О нас
КонтактыБанк. счет
Flash
Устав
Поддержка АШП
ДарителиСпонсоры
К началу
АШП Тур 2006/2007
Сортировать по:
| N | Турнир | Формат | Дата | Уровень |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | 08 - 16.07.2006 | F (R = 2581) | |
| 2 | Round Robin | 11 - 16.07.2006 | b (R = 2686) | |
| 3 | Open | 19 - 20.07.2006 | e (R = 2618) | |
| 4 | Open | 21 - 29.07.2006 | E (R = 2623) | |
| 5 | Round Robin | 24.07 - 03.08.2006 | C (R = 2675) | |
| 6 | Open | 24.07 - 04.08.2006 | E (R = 2608) | |
| 7 | Round Robin | 27.07 - 07.08.2006 | E (R = 2623) | |
| 8 | Round Robin | 29.07 - 06.08.2006 | A (R = 2720) | |
| 9 | Open | 05 - 06.08.2006 | c (R = 2662) | |
| 10 | Round Robin | 08 - 16.08.2006 | E (R = 2613) | |
| 11 | Open | 13 - 21.08.2006 | F` (R = 2567) | |
| 12 | Round Robin | 14 - 26.08.2006 | Fn (R = 2573) | |
| 13 | Open | 17 - 18.08.2006 | b (R = 2690) | |
| 14 | Open | 19 - 20.08.2006 | b (R = 2696) | |
| 15 | Open | 02 - 11.09.2006 | C (R = 2670) | |
| 16 | Round Robin | 12 - 21.09.2006 | F` (R = 2574) | |
| 17 | Knock-Out | 13 - 18.09.2006 | E (R = 2613) | |
| 18 | Saratov | Round Robin | 21.09 - 01.10.2006 | F (R = 2590) |
| 19 | Open | 23.09 - 01.10.2006 | C (R = 2653) | |
| 20 | Round Robin | 19 - 27.10.2006 | F (R = 2582) | |
| 21 | Round Robin | 20 - 28.10.2006 | A (R = 2723) | |
| 22 | Open | 20 - 29.10.2006 | E (R = 2604) | |
| 23 | Open | 20 - 29.10.2006 | E (R = 2609) | |
| 24 | Knock-Out | 26.10 - 02.11.2006 | b (R = 2688) | |
| 25 | Knock-Out | 30 - 31.10.2006 | f (R = 2594) | |
| 26 | Knock-Out | 02 - 03.11.2006 | e (R=2621) | |
| 27 | Open | 04 - 11.11.2006 | F (R = 2600) | |
| 28 | Knock-Out | 04 - 07.11.2006 | c (R = 2665) | |
| 29 | Round Robin | 06 - 16.11.2006 | A (R = 2728) | |
| 30 | XLI Capablanca Memorial | Round Robin | 19 - 30.11.2006 | C (R = 2653) |
| 31 | Memorial N.Aratovsky, Saratov | Open | 27.11 - 05.12.2006 | E (R = 2614) |
| 32 | Round Robin | 03 - 15.12.2006 | E (R = 2622) | |
| 33 | Knock-Out | 14 - 23.12.2006 | F (R = 2585) | |
| 34 | Warsaw system | 16.12.2006 | c (R = 2654) | |
| 35 | Round Robin | 22 - 29.12.2006 | C (R = 2654) | |
| 36 | Knock-Out | 06 - 09.01.2007 | a (R = 2704) | |
| 37 | Round Robin | 12 - 28.01.2007 | A (R = 2718) | |
| 38 | Round Robin | 12 - 28.01.2007 | E (R = 2601) | |
| 39 | Round Robin | 16 - 26.01.2007 | Fn (R = 2520) | |
| 40 | Open | 19 - 27.01.2007 | Fn (R = 2564) | |
| 41 | Open | 23.01 - 01.02.2007 | C (R = 2661) | |
| 42 | Open | 27.01 - 04.02.2007 | C (R = 2655) | |
| 43 | Round Robin | 09 - 22.02.2007 | Fn (R = 2529) | |
| 44 | Open | 13 - 23.02.2007 | F (R = 2576) | |
| 45 | Open | 13 - 23.02.2007 | A (R = 2703) | |
| 46 | Round Robin | 16.02 - 10.03.2007 | A (R = 2746) | |
| 47 | Open | 25.02 - 06.03.2007 | F (R = 2578) | |
| 48 | Open | 03 - 10.03.2007 | C (R = 2652) | |
| 49 | 8th Karpov Tournament, Poikovsky | Round Robin | 14 - 25.03.2007 | C (R = 2655) |
| 50 | Round Robin | 16 - 25.03.2007 | E (R = 2607) | |
| 51 | 16th Amber Rapid Chess Tournament, Monaco | Round Robin | 17 - 29.03.2007 | a (R = 2731) |
| 52 | Open | 02 - 16.04.2007 | A (R = 2710) | |
| 53 | Open | 03 - 07.04.2007 | F (R = 2581) | |
| 54 | Open | 04 - 06.04.2007 | a (R = 2720) | |
| 55 | Open | 22.04 - 01.05.2007 | F`(R = 2535) | |
| 56 | 9th Dubai Open Chess Championship | Open | 22 - 30.04.2007 | E (R = 2603) |
| 57 | Round Robin | 28.04 - 06.05.2007 | D (R = 2631) | |
| 58 | Open | 03 - 11.05.2007 | E (R = 2622) | |
| 59 | Round Robin | 09 - 20.05.2007 | A (R = 2726) | |
| 60 | Open | 15 - 23.05.2007 | D (R = 2637) | |
| 61 | XLII Capablanca Memorial | Round Robin | 17 - 29.05.2007 | E (R= 2617) |
| 62 | Round Robin | 18 - 28.05.2007 | C (R = 2667) | |
| 63 | Open | 10 - 21.06.2007 | E (R = 2607) | |
| 64 | Round Robin | 16 - 28.06.2007 | Fn (R = 2533) | |
| 65 | Round Robin | 17 - 30.06.2007 | B (R = 2694) | |
| 66 | Round Robin | 23.06 - 01.07.2007 | A (2727) | |
| 67 | Open | 28.06 - 07.07.2007 | C (R = 2656) | |
| 68 | Open | 30.06 - 04.07.2007 | D (R = 2644) | |
| 69 | XXV Andorra International Open | Open | 30.06 - 08.07.2007 | F (R = 2576) |
| 70 | 17th Abu Dhabi International Chess Festival | Open | 12 - 20.08.2007 | F (R = 2595) |
* - - ожидаемый уровень, a - Быстрые; A - Классические
Sparkassen Chess-Meeting - турниры АШП-тура
French Championship - национальные чемпионаты
World Chess Championship - официальные турниры ФИДЕ
15th Amber Rapid Chess Tournament - other high level tournaments
FiNet Open - random chess
Following a request from the organizers of the FiNet Open (random chess) in Mainz, the ACP Board has decided, for the first time, to count this event, as an experiment in the ACP Tour, with a coefficient of 0,5 to the usual rapid events scale.
Sparkassen Chess-Meeting - турниры АШП-тура
French Championship - национальные чемпионаты
World Chess Championship - официальные турниры ФИДЕ
15th Amber Rapid Chess Tournament - other high level tournaments
FiNet Open - random chess
Following a request from the organizers of the FiNet Open (random chess) in Mainz, the ACP Board has decided, for the first time, to count this event, as an experiment in the ACP Tour, with a coefficient of 0,5 to the usual rapid events scale.











