Выберите язык
Текущие турниры в АШП Туре
Новости
AШП НовостиШахм. Новости
Календарь Йонкмана
Календарь ВЛ "Шахматные турниры"
Карта АШП
АШП Тур 2009/10
Турниры
-Индивид.-Командные
Положение
Женская серия АШП 2009/10
ТурнирыПоложение
АШП Тур 2008/09
Турниры
-Индивид.-Командные
Положение
Женская серия АШП 2008/09
ТурнирыПоложение
Архив Туров АШП
Членство в АШП
Члены АШПСовет АШП
Регистрация
Профиль
О нас
КонтактыБанк. счет
Flash
Устав
Поддержка АШП
ДарителиСпонсоры
К началу
AШП Тур 2004/05. Турниры
Сортировать по:
| N | Турнир | Формат | Сроки | Уровень |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Championnat de Paris, Paris | Open | 03 - 11.07.2004 | E (R = 2595) |
| 2 | Open | 03 - 11.07.2004 | E (R = 2593) | |
| 3 | Open | 17 - 25.07.2004 | D (R = 2607) | |
| 4 | GMT Tai Yuan | Round Robin | 17 - 26.07.2004 | C (R = 2635) |
| 5 | Round Robin | 19 - 29.07.2004 | A (R = 2681) | |
| 6 | Open | 19 - 29.07.2004 | D (R = 2602) | |
| 7 | Sparkassen Chess-Meeting, Dortmund | Dortmund System | 22.07 - 01.08.2004 | A (R = 2692) |
| 8 | Open | 23 - 31.07.2004 | D (R = 2613) | |
| 9 | Open | 07 - 08.08.2004 | a (R = 2707) | |
| 10 | Open | 11 - 12.08.2004 | e (R = 2591) | |
| 11 | Open | 18 - 26.08.2004 | E (R = 2588) | |
| 12 | Round Robin | 20 - 23.08.2004 | c (R = 2644) | |
| 13 | Knock-Out | 15 - 20.09.2004 | E (R=2584) | |
| 14 | Chess instead of war, Sevastopol | Round Robin | 23 - 26.09.2004 | d (R=2610) |
| 15 | Open | 25.09 - 03.10.2004 | C (R = 2627) | |
| 16 | Match | 25.09 - 18.10.2004 | ||
| 17 | Open | 02.10.2004 | c (R = 2643) | |
| 18 | Open | 12.10.2004 | c (R = 2648) | |
| 19 | Round Robin | 15 - 23.10.2004 | D (R = 2611) | |
| 20 | Open | 15 - 25.10.2004 | D (R = 2612) | |
| 21 | Knock-Out | 25 - 27.10.2004 | b (R = 2663) | |
| 22 | Knock-Out | 29.10 - 04.11.2004 | b (R = 2651) | |
| 23 | Open | 30.10 - 07.11.2004 | E (R = 2581) | |
| 24 | Open | 18 - 27.11.2004 | E (R = 2591) | |
| 25 | Open | 28 - 29.11.2004 | e (R = 2590) | |
| 26 | Knock-Out | 08 - 11.12.2004 | e (R = 2597) | |
| 27 | Round Robin | 09 - 15.12.2004 | C (R = 2648) | |
| 28 | Knock-Out | 13 - 21.12.2004 | E (R = 2562) | |
| 29 | Warsaw system | 18 - 19.12.2004 | b (R = 2658) | |
| 30 | Knock-Out | 19 - 30.12.2004 | E (R = 2569) | |
| 31 | Round Robin | 22 - 29.12.2004 | C (R = 2631) | |
| 32 | Round Robin | 27.12.2004 - 05.01.2005 | E (R = 2600) | |
| 33 | Open | 01 - 02.01.2005 | d (R = 2604) | |
| 34 | Round Robin | 14 - 30.01.2005 | A (R = 2721) | |
| 35 | Open | 22 - 30.01.2005 | D (R = 2614) | |
| 36 | Open | 25.01 - 03.02.2005 | C (R = 2648) | |
| 37 | Round Robin | 30.01 - 09.02.2005 | B (R = 2657) | |
| 38 | Open | 12 - 19.02.2005 | C (R = 2628) | |
| 39 | Open | 14 - 23.02.2005 | A (R = 2719) | |
| 40 | Open | 14 - 23.02.2005 | E (R = 2589) | |
| 41 | Open | 24.02 - 04.03.2005 | D (R = 2603) | |
| 42 | Round Robin | 24.02 - 13.03.2005 | A (R = 2743) | |
| 43 | Round Robin | 25.02 - 07.03.2005 | A (R = 2682) | |
| 44 | Open | 06 - 14.03.2005 | C (R = 2633) | |
| 45 | Amber Rapid, Monaco | Round Robin | 19 - 31.03.2005 | a (R = 2727) |
| 46 | Open | 23 - 27.03.2005 | D (R = 2612) | |
| 47 | Open | 24 - 28.03.2005 | D (R = 2609) | |
| 48 | Round Robin | 01 - 09.04.2005 | C (R = 2640) | |
| 49 | Chess Championship | Open | 03 - 13.04.2005 | B (R = 2674) |
| 50 | Knock-Out | 28.04 - 01.05.2005 | e(R = 2531) | |
| 51 | Open | 11 - 15.05.2005 | B (R = 2652) | |
| 52 | Mtel Masters, Sofia | Round Robin | 12 - 22.05.2005 | A (R = 2747) |
| 53 | Open | 18 - 22.05.2005 | A (R = 2680) | |
| 54 | Round Robin | 18 - 28.05.2005 | C (R = 2631) | |
| 55 | Open | 27 - 30.05.2005 | C (R = 2630) | |
| 56 | Knock-Out | 09 - 13.06.2005 | a (R = 2703) | |
| 57 | Open | 10 - 21.06.2005 | E (R = 2567) | |
| 58 | Round Robin | 12 - 22.06.2005 | D (R = 2616) | |
| 59 | Open | 17.06 - 03.07.2005 | A (R = 2719) | |
| 60 | Open | 28.06 - 04.07.2005 | C (R = 2629) |
* - ожидаемый уровень, a - Быстрые; A - Классика











